資料來源及更新時間
| 來源 | 紀錄數目 | 最後檢查 | 最後變更 |
|---|---|---|---|
| EDB: Profile of Kindergartens and Kindergarten-cum-Child Care Centres (幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽) Education Bureau, via CSDI / DATA.GOV.HK | 515 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| EDB: non-aided child care centres attached to kindergartens (附設於幼稚園的非資助幼兒中心) Education Bureau, via DATA.GOV.HK | 263 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| EDB: non-aided child care centres attached to kindergartens, locations (CSDI) Education Bureau, via CSDI | 279 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD/EDB: aided child care centres attached to kindergartens (附設於幼稚園的資助幼兒中心) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 242 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: After School Care Programme centres with fee-waiving subsidies (課餘託管收費減免) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 220 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: After School Care Programme for pre-primary children (學前兒童課餘託管) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 28 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: Enhanced After School Care Programme centres (加強課餘託管) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 46 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: Neighbourhood Support Child Care Project teams (鄰里支援幼兒照顧計劃) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 24 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: School-based After School Care Service Scheme (在校課後託管服務計劃) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 261 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: aided CCCs taking Child Care Centre Parent Subsidy applications (幼兒中心家長津貼) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 263 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: aided standalone child care centres (資助獨立幼兒中心) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 21 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: extended hours service (延長時間服務) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 175 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: list of standalone child care centres with approved monthly fees (PDF) Social Welfare Department | 34 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: occasional child care service (暫託幼兒服務) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 221 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
| SWD: private and non-profit-making standalone child care centres (私營及非牟利幼兒中心) Social Welfare Department, via CSDI / DATA.GOV.HK | 14 | 2026年10月17日 | 2026年10月17日 |
本站使用社會福利署及教育局經資料一線通(DATA.GOV.HK)及空間數據共享平台(CSDI)發布的開放數據,按 DATA.GOV.HK 使用條款註明來源。同一中心會出現在多份名單(幼兒中心名單、暫託、延長時間、家長津貼、教育局幼稚園概覽),本站按電話號碼及中文名稱合併。
私營及非牟利獨立幼兒中心的月費取自社署的幼兒中心名單 PDF。各中心網站的資料由程式整理,標明「未經核實」。